Il "Gruppo Locale" é il gruppo di galassie cui appartiene la nostra Via Lattea. Cosmologicamente parlando, é il nostro quartiere.
Il primo ad individuarne l'esistenza e la consistenza fu Hubble, al tempo delle prime determinazioni delle distanze galattiche e delle prime misurazioni e stime del redshift.
Del gruppo Locale fanno parte quattro galassie incluse nel Catalogo Messier: M31, con i suoi satelliti M32 ed M110, e la galassia nel Triangolo M33.
Ma il Gruppo Locale annovera molti altri membri (oltre 30): a parte la nostra stessa Via Lattea, le due Nubi di Magellano, che erano già note ben prima dell'invenzione del telescopio, e numerose altre galassie più piccole, buona parte delle quali é stata scoperta abbastanza recentemente. Tutte queste galassie sono sparpagliate in un volume di circa 10 milioni di anni luce di diametro, centrati grosso modo sulla Via Lattea e su M31. La qualità di membro del gruppo non é assolutamente certa per tutte queste galassie, e d'altra parte ve ne sono altre che potrebbero essere tali.
Le due galassie più importanti (in quanto a massa) del Gruppo Locale sono la nostra Via Lattea ed M31. Entrambe, essendo i membri gravitazionalmente dominanti, hanno accumulato rispettivi sistemi di galassie satelliti:
La terza grande galassia, M33 nel Triangolo, potrebbe essere legata gravitazionalmente ad M31; in ogni modo, la nana LGS 3 é probabilmente un suo satellite.
Gli altri membri del Gruppo Locale sono abbastanza in bilico tra i due subsistemi principali: La substruttura del Gruppo, in effetti, appare abbastanza instabile, ed é probabile che sia cambiata in modo abbastanza significativo in passato. Le galassie gravitanti attorno alla grande ellittica Maffei 1, probabilmente, in passato erano parte del nostro Gruppo Locale.
E' certo che il Gruppo Locale non é un ammasso isolato, ma si trova in interazione gravitazionale con altri gruppi vicini, i più importanti dei quali sono
Qui di seguito mostriamo una tabella con i dati relativi alle galassie del Gruppo Locale. I dati sono tratti dallo Sky Catalogue 2000.0, tranne la distanza, che é presa dal Nearby Galaxies Catalog di R. Brent Tully. Tieni presente che questa fonte, per quanto autorevole, é abbastanza datata, e presto potrebbero essere resi noti dati più aggiornati, quali quelli misurati da Hipparcos.
Per vedere un disegno che rappresenta, grosso modo, le posizioni delle galassie più importanti del Gruppo Locale rispetto alla Via Lattea, ovviamente in due dimensioni, clicca qui.
![]()
| Nome Galassia | Ascensione retta (h: m) | Declinazione (°, ') | Tipo | Mag. visuale | Estens. (') | Vel. radiale (km/s) | Distanza (milioni di a. l.) |
Massa (milioni di masse solari) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLM | 00:02.0 |
-15:28 |
IB(s) IV-V |
10.9 |
12 x 4 |
- 42 |
4200 |
|
| IC10 | 00:20.4 | +59:18 | KBm? | 10.3 | 7.3 x 6.4 | - 83 | 4200 | |
| NGC147 | 00:33.2 | +48:31 | dE5 pec | 9.5 | 15.0 x 9.4 | + 89 | 2400 | |
| And III | 00:35.4 | +36:31 | dE2 | 13.5p | 2900 | |||
| NGC185 | 00:39.0 | +84:20 | dE3 pec | 9.2 | 14.5 x 12.5 | + 39 | 2500 | |
| M110 | 00:41.3 | +41:41 | E5 pec | 8.5 | 19.5 x 12.5 | - 1 | 2900 | 10.000 |
| And IV | 00:42.5 | +40:34 | Irr ? | 2900 | ||||
| M32 | 00:42.7 | +40:52 | E2 (cE2) | 8.1 | 11.0 x 7.3 | + 35 | 2900 | 3.000 |
| M31 | 00:42.7 | +41:16 | SA(s)b I-II | 3.4 | 185.0 x 75.0 | - 59 | 2900 | 400.000 |
| And I | 00:45.7 | +38:00 | dE3 pec ? | 13.2 | 2900 | |||
| SMC | 00:51.7 | -73:14 | SB(s)m pec |
2.3 | 280 x 160 | - 30 | 210 | 6.000 |
| Scl dw | 01:00.0 | -33:42 | dE3 pec | 10.5p | +162 | 300 | ||
| LGS 3 | 01:03.8 | +21:53 | Irr | 15.4p | 2 | 3000 | ||
| IC1613 | 01:04.8 | +02:07 | IAB(s)m V | 9.33 | 12.0 x 11.2 | -125 | 2900 | |
| And II | 01:16.4 | +33:27 | dE0 | 13: | 2900: | |||
| M33 | 01:33.9 | +30:39 | SA(s)cd II-III | 5.7 | 67.0 x 41.5 | + 3 | 3000 | 25.000 |
| Phe dw | 01:49.0* | -44:42* | Irr | 1600 | ||||
| For dw | 02:39.9 | -34:32 | dE2 | 8. | 530 | |||
| UGCA 86 | 03:59.9 | +67:08 | Irr ? S0 ? | +262 | ||||
| UGCA 92 | 04:27.4 | +63:30 | Irr ? S0 ? | + 66 | 3000 | |||
| LMC | 05:19.7 | -68:57 | SB(s)m | 0.1 | 650 x 550 | 179 | 20.000 | |
| Car dw | 06:14.6 | -50:58 | dE3 | 300 | ||||
| Leo A | 09:59.4 | +30:45 | IBm V | 7000 | ||||
| Sex B | 10:00.0 | +05:20 | Ir+ IV-V | 4000 | ||||
| NGC3109 | 10:03.1 | -26:09 | Ir+ IV-V | 10. p | 16.0 x 2.9 | +131 | 4100 | |
| Ant dw | 10:04.1 | -27:20 | dE3 | 14.8 | 4100 | |||
| Leo I | 10:05.5 | +12:19 | dE3 | 9.8 | 880 | |||
| Sex A | 10:11.1 | -04:43 | Ir+ V | 4000 | ||||
| Sex dw | 10:13.2 | -01:37 | dE3 | 300 | ||||
| Leo II | 11:13.5 | +22:10 | dE0 pec | 800 | ||||
| GR 8 | 12:58.7 | +14:13 | Im V | 14.5 | 1.2 x 1.1 | +165 | 5000 | |
| UMi dw | 15:08.8 | +67:12 | dE4 | 240 | ||||
| Dra dw | 17:20.1 | +57:55 | dE0 pec | 280 | ||||
| Milky Way | 17:45.6 | -28:56 | SAB(s)bc I-II ? | - | 0 | 28 | ||
| SagDEG | 18:55 | -30:30 | dE7 | 80 | ||||
| SagDIG | 19:30.1 | -17:42 | IB(s)m V | 15: | 2000 | |||
| NGC6822 | 19:44.9 | -14:49 | IB(s)m IV-V | 9 | + 66 | 1700 | ||
| Aqr dw | 20:46.8 | -12:51 | Im V | 2000 | ||||
| IC5152 | 22:06.1 | -51:17 | IAB(s)m IV | 10.6 | 4.9 x 3.0 | + 30 | 3000 | |
| Tuc dw | 22:41.7 | -64:25 | dE5 | 3000 | ||||
| Peg dw | 23:28.6 | +14:45 | Im V | 6000 |
![]()
Note (*):
| Costellazione |
|
|
|---|---|---|
| Ascensione retta | 0h 02m.0 |
|
| Declinazione | -15° 28' |
|
| Distanza | 4.2 mil. di a. l. |
|
| Mag. visuale | 10.9 |
|
| Estensione (') | 12x4 |
|
| Tipo | IB(s) IV-V |
|
| Vel. radiale (km/s) | -42 |
|
Questo debole membro del
nostro "Gruppo Locale" fu scoperto nel 1909 WLM si trova ai margini del nostro Gruppo locale, del quale é
uno dei L'immagine che proponiamo è un'immagine CCD di WLM ripresa con
il |
||
Costellazione |
|
|
|---|---|---|
| Ascensione retta | 00h 20m.4 |
|
| Declinazione | +59° 18' |
|
| Distanza | 4.2 mil. di a. l. |
|
| Mag. visuale | 10.3 |
|
| Estensione (') | 5x4 |
|
| Tipo | KBm? |
|
| Vel radiale (km/s) | -83 |
|
| Come WLM, anche IC10 é un membro periferico e abbastanza isolato del nostro "Gruppo Locale". |
||
![]()
| Costellazione | ||
|---|---|---|
| Ascensione retta | 18h 55' |
|
| Declinazione | -30° 31' |
|
| Distanza | 80000 a. l. |
|
| Mag. visuale |
|
|
| Estensione (') | 190x490 |
|
| Mappa della zona in cui si trova la SagDEG | ||
Nel 1994, R. Ibata, M. Irwin, e G. Gilmore trovarono questa piccola galassia, membro del Gruppo Locale, grazie a ricerche sulla densità della brillanza stellare. Si vide subito che si trattava del sistema più vicino alla nostra Via Lattea, molto più vicina della Grande Nube di Magellano, che fino allora era considerata il nostro vicino cosmico più prossimo.
Il nome SagDEG sta per Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy, o Galassia Ellittica Nana nel Sagittario; da non confondere con un'altra simile sigla, SagDIG (Sag. Dwarf Irregular Galaxy). Si tratta di due galassie minori site nella stessa costellazione del Sagittario, ma di tipo assai diverso: la seconda é ricca di materia oscura e stelle giovani e in formazione, mentre la SagDEG ha, come tutte le ellittiche, soltanto una vecchia popolazione stellare giallastra.
L'ammasso globulare M54 sia per la coincidenza prospettica che per l'identica velocità di recessione appare essere un satellite di questa galassia, piuttosto che della nostra. In tal caso sarebbe il primo ammasso globulare extragalattico mai scoperto (da Charles Messier nel 1778) e, trovandosi ad una distanza di circa 80000 a. l., uno dei più intrinsecamente luminosi.
![]()